층별안내 1 페이지

본문 바로가기
층별안내
> 디지털엠파이어Ⅱ > 층별안내

층별안내

B1
101동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
B01 188.30 118.68 306.98
B02 136.49 86.02 222.51
B03 136.49 86.02 222.51
B04 136.49 86.02 222.51
B05 136.49 86.02 222.51
B06 136.49 86.02 222.51
B07 141.96 89.47 231.43
B08 174.56 110.02 284.58
B09 141.35 89.09 230.44
B10 141.35 89.09 230.44
B11 221.18 139.41 360.59
1층
102동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
101 145.13 71.10 216.23
102 136.69 66.97 203.66
104 148.99 72.99 221.98
105 148.84 72.99 221.76
106 148.84 72.99 221.76
107 148.84 72.99 221.76
108 169.01 82.79 251.80
109 225.86 110.55 336.51
110 141.55 69.35 210.90
111 141.55 69.35 210.90
112 141.55 69.35 210.90
113 147.23 72.14 219.37
114 31.76 15.56 47.32
소계 2,024.68 991.93 3016.61
103동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
108 96.68 85.30 181.98
109 92.95 82.01 174.96
110 92.95 82.01 174.96
111 92.95 82.01 174.96
112 92.95 82.01 174.96
113 92.95 82.01 174.96
114 96.96 85.55 182.51
소계 658.39 580.90 1,239.29
2~3층
101동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
201 182.83 120.28 303.11
202 148.84 97.92 246.76
203 148.84 97.92 246.76
204 148.84 97.92 246.76
205 148.39 97.62 246.01
206 136.69 89.93 226.62
207 136.69 89.93 228.62
208 142.59 93.61 236.40
209 162.26 106.75 269.01
210 141.55 93.12 234.67
211 141.55 93.12 234.67
212 148.50 97.70 215.20
소계 1,787.57 1,176.02 2,953.59
102동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
201 142.59 86.21 228.80
202 136.69 82.64 219.33
203 136.69 82.64 219.33
204 148.39 89.71 238.10
205 148.84 89.99 238.83
206 148.84 89.99 238.83
207 148.84 89.99 238.83
208 148.84 89.99 238.83
209 169.01 102.17 271.18
210 146.88 88.80 235.68
211 141.55 85.57 227.12
212 141.55 85.57 227.12
213 141.55 85.57 227.12
214 141.55 85.57 227.12
215 173.88 105.12 279.00
소계 2,215.69 1,339.53 3,555.22
103동/2F
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
201 108.99 97.31 206.30
202 105.10 93.84 199.94
203 105.10 93.84 199.94
204 108.58 97.04 205.72
205 149.46 133.45 282.91
206 96.96 86.58 183.54
207 107.89 96.34 204.23
208 100.32 92.25 195.57
209 100.32 92.25 195.57
210 92.95 83.00 175.95
211 92.95 83.00 175.95
212 96.96 86.58 183.54
소계 1,271.68 1,135.48 2,407.15
103동/3F
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
301 108.99 97.06 206.05
302 105.10 93.60 198.70
303 105.10 93.60 198.70
304 108.68 96.78 205.46
305 149.46 133.10 282.56
306 96.96 86.35 183.31
307 110.29 98.22 208.51
308 105.10 93.60 198.70
309 105.10 93.60 198.70
310 92.95 82.78 175.73
311 92.95 82.78 175.73
312 96.96 86.35 183.31
소계 1,277.64 1,137.82 2,415.46
4층
101동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
401 182.83 120.28 303.11
402 148.84 97.92 246.76
403 148.84 97.92 246.76
404 148.84 97.92 246.76
405 148.39 97.62 245.01
406 136.69 69.93 226.62
407 136.69 69.93 226.62
408 142.58 93.81 236.40
409 162.26 106.75 200.01
410 141.55 93.12 234.67
411 141.55 93.12 234.67
412 148.50 97.70 246.20
소계 1,787.57 1,176.02 2,963.59
102동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
401 142.59 86.21 228.80
402 136.69 82.64 219.33
403 136.69 82.64 219.33
404 148.39 89.71 238.10
405 148.84 89.99 238.83
406 148.84 89.99 238.83
407 148.84 89.99 238.83
408 148.84 89.99 238.83
409 169.01 102.17 271.18
410 146.88 88.80 235.68
411 141.55 85.57 227.12
412 141.55 85.57 227.12
413 141.55 85.57 227.12
414 141.55 85.57 227.12
415 173.88 105.12 279.00
소계 2,215.69 1,339.53 3,555.22
103동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
401 108.99 82.36 201.35
402 105.10 89.07 194.17
403 105.10 89.07 194.17
404 105.10 89.07 194.17
405 92.95 78.78 171.73
406 92.95 78.78 171.79
407 96.96 82.18 179.14
408 110.29 93.47 203.76
409 105.10 89.07 194.17
410 105.10 89.07 194.17
411 92.95 78.78 171.73
412 9295 78.78 171.73
413 96.96 82.18 179.14
소계 1,310.50 1,110.66 2,421.16
5~9층
102동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
901 142.59 86.21 228.80
902 136.69 82.64 219.33
903 136.69 82.64 219.33
904 148.39 89.71 238.10
905 148.84 89.99 238.83
906 148.84 89.99 238.83
907 148.84 89.99 238.83
908 148.84 89.99 238.83
909 169.01 102.17 271.18
910 146.88 88.80 235.68
911 141.55 85.57 227.12
912 141.55 85.57 227.12
913 141.55 85.57 227.12
914 141.55 85.57 227.12
915 173.88 105.12 279.00
소계 2,215.69 1,339.53 3,555.22
103동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
901 108.99 86.82 195.81
902 105.10 83.72 188.82
903 105.10 83.72 188.82
904 105.10 83.72 188.82
905 92.95 74.05 167.00
906 92.95 74.05 167.00
907 96.96 77.24 174.20
908 108.99 86.82 195.81
909 105.10 83.72 188.82
910 105.10 83.72 188.82
911 105.10 83.72 188.82
912 92.95 74.05 167.00
913 92.95 74.05 167.00
914 96.96 77.24 174.20
소계 1,414.30 1,126.64 2,540.94
10층
102동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
1001 142.59 107.71 250.30
1002 136.69 103.26 239.95
1003 136.69 103.26 239.95
1004 147.11 111.13 258.24
1005 147.06 111.08 254.14
1006 147.06 111.08 254.14
1007 147.06 111.08 254.14
1008 147.06 111.08 254.14
1009 169.01 127.66 296.67
소계 1,320.33 997.34 2,317.67
103동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
1001 107.21 85.86 193.07
1002 103.32 82.73 186.05
1003 103.32 82.73 186.05
1004 103.32 82.73 186.05
1005 92.95 82.73 167.38
1006 92.95 74.43 167.38
1007 96.96 74.43 174.60
1008 107.21 77.64 193.07
1009 103.32 85.86 186.05
1010 103.32 82.73 186.05
1011 103.32 82.73 186.05
1012 92.95 74.73 186.05
1013 92.95 74.73 167.38
1014 96.96 77.64 167.38
소계 1,400.06 1,121.10 2,521.16
11~15층
101동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
1101 155.27 103.17 258.44
1102 148.84 98.90 247.74
1103 148.84 98.90 247.74
1104 148.84 98.90 247.74
1105 148.39 98.53 245.96
1106 136.69 90.83 227.52
1107 136.69 90.83 227.52
1108 142.59 94.75 327.34
1109 147.11 97.75 344.86
1110 141.55 94.05 205.60
1111 141.55 94.05 235.50
1112 148.50 96.67 247.17
소계 1,744.86 1,159.39 2,904.25
102동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
1101 142.59 110.36 252.95
1102 136.69 105.79 242.48
1103 136.69 105.79 242.48
1104 136.69 105.79 242.48
1105 136.69 105.79 242.48
1106 136.69 105.79 242.48
1107 136.69 105.79 242.48
1108 136.69 105.79 242.48
1109 141.94 169.65 251.79
소계 1,241.36 960.74 2,202.10
103동
층별 전용면적(m²) 공용면적(m²) 분양면적(m²)
1101 96.39 79.71 176.10
1102 92.95 76.87 169.62
1103 92.95 76.87 169.62
1104 92.95 76.87 169.62
1105 92.95 76.87 169.62
1106 92.95 76.87 169.62
1107 96.96 80.19 177.15
1108 96.39 79.71 176.10
1109 92.95 76.87 169.82
1110 92.95 76.87 169.82
1111 92.95 76.87 169.82
1112 92.95 76.87 169.82
1113 92.95 76.87 169.82
1114 96.96 80.19 177.15
소계 1,315.20 1,088.50 2,404.70
편의시설
주차시설
- 하역장 : 최적의 물류이동시스템으로 기업경쟁력 강화에 노력하겠습니다.
- 자가차량을 이용하시는 분들을 위해 871대(지하687대, 지상184대) 및 이면주차 160대 총 1,031대의 주차공간이 준비되어 있습니다.
비즈니스
- 비즈니스실, 세미나실을 설치하여 비즈니스 능률 향상
- 1층 중앙로비 홍보부스 및 무대
- 다양한 업무지원시설로 기업이 커가는 남다른 환경을 제공합니다.
디지털엠파이어Ⅱ
디지털엠파이어Ⅱ 사업자번호 : 135-82-80548
주소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 88 (신동) 전화 : 031-695-6001~4 팩스 : 031-695-6120
Copyright © 디지털엠파이어Ⅱ All rights reserved.